Propiedades vendidas y alquiladas | milleniumcondosunnyisles.com
Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.
| Unidad | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación en MLS | Fecha de venta | Días en el mercado | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18671 Collins Ave 1603 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2025-09-01 | 2026-04-27 | 198 días | $1,500,000 Vendido por $1,490,000 |
| 18671 Collins Ave 3101 | 3 / 3 | 2,230 pies cuadrados | 2024-12-13 | 2026-03-23 | 416 días | $2,345,000 Vendido por $2,100,000 |
| 18671 Collins Ave 1602 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2024-12-20 | 2025-07-31 | 164 días | $2,190,000 Vendido por $1,950,000 |
| 18671 Collins Ave 2401 | 2 / 2 | 2,210 pies cuadrados | 2023-06-11 | 2024-07-01 | 323 días | $2,199,000 Vendido por $2,100,000 |
| 18671 Collins Ave 2003 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2023-10-02 | 2024-03-28 | 147 días | $1,790,000 Vendido por $1,650,000 |
| 18671 Collins PH4 | 3 / 3 | 2,455 pies cuadrados | 2023-10-01 | 2024-03-14 | 51 días | $2,750,000 Vendido por $2,350,000 |
| 18671 Collins Ave 2902 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2023-12-29 | 2024-02-29 | 26 días | $2,199,000 Vendido por $1,920,000 |
| 18671 Collins Ave 1701 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2023-02-02 | 2023-10-04 | 215 días | $2,290,000 Vendido por $2,195,000 |
| 18671 Collins Ave PH2 | 4 / 5 | 2,860 pies cuadrados | 2023-01-23 | 2023-08-30 | 210 días | $3,000,000 Vendido por $2,700,000 |
| 18671 Collins Ave 3102 | 3 / 3 | 2,230 pies cuadrados | 2023-04-09 | 2023-06-06 | 42 días | $3,100,000 Vendido por $2,500,000 |
| 18671 Collins Ave 2004 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2022-09-16 | 2023-01-20 | 108 días | $1,380,000 Vendido por $1,200,000 |
| 18671 Collins Ave 2404 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2022-08-21 | 2022-09-30 | 11 días | $1,360,000 Vendido por $1,260,000 |
| 18671 Collins Ave 2103 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2020-03-08 | 2022-06-07 | 611 días | $1,700,000 Vendido por $1,625,000 |
| 18671 Collins Ave 2503 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2022-04-28 | 2022-05-31 | 5 días | $1,399,000 Vendido por $1,350,000 |
| 18671 Collins Ave 2403 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2022-02-22 | 2022-05-13 | 0 días | $1,550,000 Vendido por $1,540,000 |
| 18671 Collins Ave 404 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2022-01-16 | 2022-04-29 | 50 días | $1,068,000 Vendido por $900,000 |
| 18671 Collins Ave 2001 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2022-01-24 | 2022-04-15 | 21 días | $2,200,000 Vendido por $2,050,000 |
| 18671 Collins Ave 1604 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2022-01-08 | 2022-03-21 | 3 días | $1,199,000 Vendido por $1,150,000 |
| 18671 Collins Ave 603 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2021-08-23 | 2022-03-21 | 140 días | $1,350,000 Vendido por $1,325,000 |
| 18671 Collins Ave 1901 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2021-10-21 | 2022-02-03 | 18 días | $1,595,000 Vendido por $1,500,000 |
| 18671 Collins Ave 1903 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2020-11-20 | 2021-12-30 | 314 días | $1,350,000 |
| 18671 Collins Ave 402 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2021-07-08 | 2021-11-01 | 96 días | $1,675,000 Vendido por $1,625,000 |
| 18671 Collins Ave 1104 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2021-08-10 | 2021-10-22 | 7 días | $995,000 Vendido por $975,000 |
| 18671 Collins Ave 1801 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2020-10-26 | 2021-09-02 | 260 días | $1,670,000 Vendido por $1,597,000 |
| 18671 Collins Ave 1601 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2020-09-20 | 2021-07-30 | 218 días | $1,600,000 Vendido por $1,510,000 |
| 18671 Collins Ave 804 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2021-06-06 | 2021-07-22 | 17 días | $998,000 Vendido por $955,000 |
| 18671 Collins Ave 1902 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2021-03-15 | 2021-07-22 | 91 días | $1,550,000 Vendido por $1,520,000 |
| 18671 Collins Ave 503 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2021-05-03 | 2021-06-24 | 15 días | $950,000 |
| 18671 Collins Ave 2402 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2021-01-22 | 2021-06-01 | 60 días | $1,630,000 Vendido por $1,600,000 |
| 18671 Collins Ave 1104 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2021-03-30 | 2021-05-13 | 21 días | $950,000 Vendido por $850,000 |
| 18671 Collins Ave PH1 | 4 / 4 | 2,860 pies cuadrados | 2021-01-22 | 2021-05-07 | 76 días | $2,650,000 Vendido por $2,350,000 |
| 18671 Collins Ave 1703 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2020-11-21 | 2021-02-16 | 51 días | $1,190,000 Vendido por $950,000 |
| 18671 Collins Ave 1201 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2020-08-05 | 2020-12-23 | 99 días | $1,899,000 Vendido por $1,630,000 |
| 18671 Collins Ave 1401 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2019-11-25 | 2020-11-13 | 306 días | $1,590,000 Vendido por $1,440,000 |
| 18671 Collins Ave 2701 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2019-12-13 | 2020-07-31 | 182 días | $1,500,000 Vendido por $1,200,000 |
| 18671 Collins Ave 1403 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2020-01-25 | 2020-03-06 | 10 días | $995,000 Vendido por $920,000 |
| 18671 Collins Ave 504 REDUCED | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2019-05-24 | 2020-02-06 | 229 días | $739,000 Vendido por $670,000 |
| 18671 Collins Ave 402 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2019-05-06 | 2020-01-07 | 31 días | $1,695,000 Vendido por $1,575,000 |
| 18671 Collins Ave 403 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2019-01-29 | 2020-01-06 | 271 días | $650,000 Vendido por $600,000 |
| 18671 Collins Ave 1203 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2019-02-08 | 2019-12-16 | 292 días | $1,250,000 Vendido por $925,000 |
| 18671 Collins Ave PH3104 | 2 / 2 | 1,840 pies cuadrados | 2018-11-30 | 2019-12-03 | 342 días | $950,000 Vendido por $900,000 |
| 18671 Collins Ave 2803 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2018-08-23 | 2019-11-04 | 438 días | $900,000 Vendido por $826,000 |
| 18671 Collins Ave 3103 | 2 / 2 | 1,840 pies cuadrados | 2019-04-22 | 2019-10-21 | 156 días | $950,000 Vendido por $880,000 |
| 18671 Collins Ave 503 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2019-03-13 | 2019-09-13 | 152 días | $780,000 Vendido por $740,000 |
| 18671 Collins Ave 703 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2019-02-28 | 2019-04-09 | 7 días | $799,000 Vendido por $770,000 |
| 18671 Collins Ave 601 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2018-07-18 | 2018-11-16 | 58 días | $1,695,000 Vendido por $1,525,000 |
| 18671 COLLINS AV 201 | 3 / 3 | 2,770 pies cuadrados | 2018-07-13 | 2018-11-15 | 76 días | $1,700,000 Vendido por $1,500,000 |
| 18671 COLLINS AV 1602 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2013-07-16 | 2015-06-08 | 563 días | $1,929,000 Vendido por $1,800,000 |
| 18671 COLLINS AV 603 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 1 días | $1,218,000 |
| 18671 COLLINS AV 2302 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2014-03-27 | 2014-11-14 | 181 días | $1,899,000 Vendido por $1,650,000 |
| MILLENNIUM CONDOMINIUM #601 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2014-03-27 | 2014-07-18 | 76 días | $1,595,000 Vendido por $1,465,000 |
| 18671 COLLINS AV 2703 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2013-09-12 | 2013-11-19 | 49 días | $1,250,000 Vendido por $1,200,000 |
| 18671 COLLINS AV 3202 | 3 / 3 | 2,230 pies cuadrados | 2013-08-29 | 2013-11-15 | 3 días | $2,000,000 Vendido por $1,675,000 |
| Millenium #2903 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2013-01-15 | 2013-02-21 | 74 días | $1,099,000 Vendido por $950,000 |
| Unidad | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación en MLS | Fecha de alquiler | Días en el mercado | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18671 Collins Ave 402 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2026-05-05 | 2026-09-25 | 143 días | $11,000 Alquilado por $10,500 |
| 18671 Collins Ave 2702 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2024-08-06 | 2026-08-03 | 709 días | $13,000 Alquilado por $12,000 |
| 18671 Collins Ave 2304 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2026-01-30 | 2026-07-26 | 161 días | $5,999 Alquilado por $5,900 |
| 18671 Collins Ave 1902 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2025-11-17 | 2026-07-15 | 232 días | $10,000 Alquilado por $8,500 |
| 18671 Collins Ave 1702 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2026-03-25 | 2026-06-22 | 89 días | $9,500 Alquilado por $9,000 |
| 18671 Collins Ave 202 | 3 / 2 | 2,380 pies cuadrados | 2026-04-30 | 2026-06-15 | 46 días | $8,995 Alquilado por $9,000 |
| 18671 Collins Ave 201 | 3 / 3 | 2,770 pies cuadrados | 2025-01-09 | 2026-02-11 | 398 días | $15,000 Alquilado por $14,500 |
| 18671 Collins Ave 604 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2025-09-11 | 2026-02-03 | 132 días | $5,300 |
| 18671 Collins Ave 2404 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2025-08-21 | 2026-01-30 | 162 días | $6,900 Alquilado por $6,100 |
| 18671 Collins Ave 804 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2025-09-18 | 2025-12-10 | 78 días | $6,500 Alquilado por $5,750 |
| 18671 Collins Ave 1602 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2025-08-13 | 2025-11-21 | 85 días | $9,890 Alquilado por $9,000 |
| 18671 Collins Ave 3103 | 2 / 2 | 1,840 pies cuadrados | 2025-04-11 | 2025-11-11 | 214 días | $9,000 Alquilado por $8,500 |
| 18671 Collins Ave 1001 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2025-02-19 | 2025-11-03 | 257 días | $8,500 |
| 18671 Collins Ave 1803 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2025-08-11 | 2025-09-26 | 46 días | $6,300 Alquilado por $6,400 |
| 18671 Collins Ave 3301 | 4 / 4 | 2,860 pies cuadrados | 2025-02-03 | 2025-07-23 | 170 días | $19,000 Alquilado por $18,000 |
| 18671 Collins Ave 601 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2025-01-29 | 2025-03-20 | 27 días | $11,000 |
| 18671 Collins Ave 202 | 3 / 2 | 2,380 pies cuadrados | 2024-12-17 | 2025-03-06 | 56 días | $8,990 Alquilado por $8,000 |
| 18671 Collins 903 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2024-12-16 | 2025-02-20 | 0 días | $6,000 |
| 18671 Collins Ave PH2 | 3 / 4 | 2,860 pies cuadrados | 2024-09-06 | 2025-02-16 | 163 días | $11,900 Alquilado por $11,000 |
| 18671 Collins Ave 1702 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2024-06-05 | 2025-01-06 | 215 días | $8,900 Alquilado por $8,800 |
| 18671 Collins Ave 1902 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2024-10-22 | 2024-12-23 | 28 días | $11,500 Alquilado por $15,000 |
| 18671 Collins Ave 804 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2024-09-09 | 2024-12-19 | 87 días | $6,900 Alquilado por $6,500 |
| 18671 Collins Ave 3103 | 2 / 2 | 1,840 pies cuadrados | 2024-09-24 | 2024-11-29 | 66 días | $10,500 Alquilado por $9,000 |
| 18671 Collins Ave 202 | 3 / 2 | 2,380 pies cuadrados | 2024-02-16 | 2024-05-13 | 73 días | $9,750 Alquilado por $9,000 |
| 18671 Collins Ave 2703 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2024-04-11 | 2024-05-10 | 6 días | $6,100 |
| 18671 Collins Ave 3103 | 2 / 2 | 1,840 pies cuadrados | 2024-01-12 | 2024-03-01 | 49 días | $10,990 Alquilado por $10,500 |
| 18671 Collins Ave 1001 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2023-07-28 | 2024-02-21 | 125 días | $9,200 Alquilado por $8,800 |
| 18671 Collins Ave 601 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2023-04-24 | 2023-11-06 | 196 días | $10,950 Alquilado por $13,200 |
| 18671 Collins Ave 404 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2023-06-04 | 2023-09-20 | 107 días | $5,000 |
| 18671 Collins Ave 1103 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2023-02-16 | 2023-05-31 | 91 días | $6,700 Alquilado por $6,000 |
| 18671 Collins Ave 1803 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2023-03-09 | 2023-04-14 | 36 días | $7,000 Alquilado por $6,450 |
| 18671 Collins Ave 2002 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2022-10-16 | 2022-11-07 | 22 días | $12,000 |
| 18671 Collins Ave 404 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2022-06-09 | 2022-07-25 | 46 días | $5,000 |
| 18671 Collins Ave 1503 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2022-03-21 | 2022-07-01 | 102 días | $6,000 |
| 18671 Collins Ave 601 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2022-05-11 | 2022-06-03 | 23 días | $12,000 |
| 18671 Collins Ave 1901 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2022-02-08 | 2022-03-15 | 35 días | $9,500 |
| 18671 COLLINS AV 2304 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2022-01-03 | 2022-02-04 | 32 días | $5,500 |
| 18671 Collins Ave 1502 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2021-10-27 | 2021-12-20 | 38 días | $10,700 Alquilado por $10,000 |
| 18671 Collins Ave 1001 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2021-09-16 | 2021-12-01 | 22 días | $8,500 |
| 18671 Collins 604 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2021-01-19 | 2021-05-15 | 116 días | $5,400 Alquilado por $4,500 |
| 18671 Collins Ave 202 | 3 / 2 | 2,380 pies cuadrados | 2021-03-19 | 2021-04-15 | 27 días | $6,995 Alquilado por $7,000 |
| 18671 Collins Ave 1103 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2021-02-09 | 2021-04-07 | 35 días | $5,100 Alquilado por $4,800 |
| 18671 Collins Ave 1602 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 104 días | $8,000 Alquilado por $7,750 |
| 18671 Collins Ave 1803 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 17 días | $4,100 Alquilado por $4,000 |
| 18671 COLLINS AV 2304 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2020-10-12 | 2021-02-01 | 98 días | $4,200 Alquilado por $3,950 |
| 18671 Collins Ave 1001 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2020-10-04 | 2021-01-11 | 87 días | $5,900 Alquilado por $5,250 |
| 18671 Collins Ave 601 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2020-05-05 | 2020-09-14 | 118 días | $7,500 Alquilado por $6,300 |
| 18671 Collins 3004 | 2 / 2 | 1,840 pies cuadrados | 2019-09-18 | 2020-08-01 | 308 días | $3,750 Alquilado por $3,650 |
| 18671 Collins Ave 1701 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2019-01-02 | 2020-07-24 | 531 días | $5,500 Alquilado por $5,250 |
| 18671 Collins Ave 2703 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2020-06-09 | 2020-07-01 | 16 días | $4,000 |
| 18671 Collins Ave 1903 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2020-02-10 | 2020-04-01 | 51 días | $4,500 Alquilado por $4,350 |
| 18671 Collins Ave 1503 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2019-07-20 | 2019-09-20 | 62 días | $3,700 |
| 18671 Collins Ave 901 | 3 / 3 | 0 pies cuadrados | 2019-06-06 | 2019-09-08 | 94 días | $5,250 Alquilado por $5,000 |
| 18671 Collins Ave 1903 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2019-03-25 | 2019-05-01 | 37 días | $4,500 Alquilado por $4,350 |
| 18671 Collins Ave 1803 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2019-01-04 | 2019-04-04 | 90 días | $3,995 Alquilado por $3,800 |
| 18671 Collins Ave 2703 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2019-02-22 | 2019-03-21 | 14 días | $3,850 Alquilado por $4,000 |
| 18671 Collins Ave 603 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2018-12-06 | 2019-02-07 | 63 días | $4,000 |
| 18671 Collins Ave 1702 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | 2017-06-07 | 2018-08-01 | 382 días | $5,650 |
| 18671 COLLINS AV 2404 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2017-11-27 | 2018-07-20 | 204 días | $3,900 Alquilado por $3,500 |
| 18671 Collins Ave 603 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | 2016-01-08 | 2016-02-16 | 39 días | $4,000 |
