Apartamentos en Millenium, Sunny Isles Beach en venta | Precios actuales
3 habitaciones en MILLENNIUM CONDO
$2,150,000 #|# 802 – 2,210 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$2,590,000 #|# 2501 – 2,210 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$2,595,000 #|# 1401 – 2,210 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en MILLENNIUM CONDO
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 802 | $2,150,000 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | $972.85 | hace 20 días |
| 2501 | $2,590,000 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | $1171.95 | hace 1 días |
| 1401 | $2,595,000 | 3 / 3 | 2,210 pies cuadrados | $1174.21 | hace 63 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 604 | $1,290,000 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | $767.86 | hace 271 días |
| 404 | $1,399,000 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | $832.74 | hace 217 días |
| 2404 | $1,499,000 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | $892.26 | hace 152 días |
| 2104 | $1,690,000 | 2 / 2 | 1,680 pies cuadrados | $1005.95 | hace 8 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
